1 г – 1 кг
Общее описание
|
||
Дополнительное оборудование
|
Это может потребоваться
|
Аналогичные товары
|
Класс точности E2
Наименование | Класс точности | Пределы допустимой погрешности |
Форма | Конструкция | Материал | Статус | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Гиря К 600 г E2 Ц-С | E2 | ± 0,96 мг | цилиндрическая | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | калибровочная | 7890 |
Гиря Р 500 г E2 ЦП-С | E2 | ± 0,8 мг | цилиндрическая с проточкой | без подгоночной полости | нержавеющая сталь | общего назначения | 11520 |
Гиря К 500 г E2 ЦП-С | E2 | ± 0,8 мг | цилиндрическая с проточкой | c подгоночной полостью | нержавеющая сталь | калибровочная | 7740 |
Гиря К 400 г E2 Ц-С | E2 | ± 0,6 мг | цилиндрическая | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | калибровочная | 6630 |
Гиря К 300 г E2 Ц-С | E2 | ± 0,46 мг | цилиндрическая | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | калибровочная | 5850 |
Гиря Р 200 г E2 ЦП-С | E2 | ± 0,3 мг | цилиндрическая с проточкой | без подгоночной полости | нержавеющая сталь | общего назначения | 7800 |
Гиря К 200 г E2 ЦП-С | E2 | ± 0,3 мг | цилиндрическая с проточкой | c подгоночной полостью | нержавеющая сталь | калибровочная | 5370 |
Гиря К 150 г E2 ЦП-С | E2 | ± 0,26 мг | цилиндрическая с проточкой | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | калибровочная | 5130 |
Гиря Р 100 г E2 ЦП-С | E2 | ± 0,16 мг | цилиндрическая с проточкой | без подгоночной полости | нержавеющая сталь | общего назначения | 6780 |
Гиря К 100 г E2 ЦП-С | E2 | ± 0,16 мг | цилиндрическая с проточкой | c подгоночной полостью | нержавеющая сталь | калибровочная | 4740 |
Гиря Р 50 г E2 ЦП-С | E2 | ± 0,10 мг | цилиндрическая с проточкой | без подгоночной полости | нержавеющая сталь | общего назначения | 6150 |
Гиря Р 20 г E2 ЦП-С | E2 | ± 0,08 мг | цилиндрическая с проточкой | без подгоночной полости | нержавеющая сталь | общего назначения | 5100 |
Гиря Р 10 г E2 ЦП-С | E2 | ± 0,06 мг | цилиндрическая с проточкой | без подгоночной полости | нержавеющая сталь | общего назначения | 5100 |
Гиря Р 5 г E2 ЦП-С | E2 | ± 0,05 мг | цилиндрическая с проточкой | без подгоночной полости | нержавеющая сталь | общего назначения | 5100 |
Гиря Р 2 г E2 ЦП-С | E2 | ± 0,04 мг | цилиндрическая с проточкой | без подгоночной полости | нержавеющая сталь | общего назначения | 5100 |
Гиря Р 1 г E2 ЦП-С | E2 | ± 0,03 мг | цилиндрическая с проточкой | без подгоночной полости | нержавеющая сталь | общего назначения | 5100 |
Гиря К 50 г E2 ЦП-С | E2 | ± 0,10 мг | цилиндрическая с проточкой | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | калибровочная | 4140 |
Гиря К 30 г E2 ЦП-С | E2 | ± 0,14 мг | цилиндрическая с проточкой | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | калибровочная | 4560 |
Класс точности F1
Наименование | Класс точности | Пределы допустимой погрешности |
Форма | Конструкция | Материал | Статус | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Гиря К 600 г F1 Ц-С | F1 | ± 3,0 мг | цилиндрическая | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | калибровочная | 6570 |
Гиря Р 500 г F1 ДВ-С | F1 | ± 2,5 мг | диск с радиальным вырезом | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | общего назначения | 10650 |
Гиря Р 500 г F1 Д-С | F1 | ± 2,5 мг | диск | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | общего назначения | 8250 |
Гиря Р 500 г F1 ЦП-С | F1 | ± 2,5 мг | цилиндрическая с проточкой | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | общего назначения | 8400 |
Гиря К 500 г F1 ЦП-С | F1 | ± 2,5 мг | цилиндрическая с проточкой | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | калибровочная | 6450 |
Гиря К 400 г F1 Ц-С | F1 | ± 2,0 мг | цилиндрическая | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | калибровочная | 5460 |
Гиря К 300 г F1 Ц-С | F1 | ± 1,5 мг | цилиндрическая | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | калибровочная | 5220 |
Гиря Р 200 г F1 ДВ-С | F1 | ± 1,0 мг | диск с радиальным вырезом | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | общего назначения | 10500 |
Гиря Р 200 г F1 Д-С | F1 | ± 1,0 мг | диск | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | общего назначения | 7650 |
Гиря Р 200 г F1 ЦП-С | F1 | ± 1,0 мг | цилиндрическая с проточкой | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | общего назначения | 5700 |
Гиря К 200 г F1 ЦП-С | F1 | ± 1,0 мг | цилиндрическая с проточкой | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | калибровочная | 4320 |
Гиря К 150 г F1 ЦП-С | F1 | ± 0,8мг | цилиндрическая с проточкой | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | калибровочная | 3930 |
Гиря Р 100 г F1 ДВ-С | F1 | ± 0,5 мг | диск с радиальным вырезом | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | общего назначения | 9660 |
Гиря Р 100 г F1 Д-С | F1 | ± 0,5 мг | диск | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | общего назначения | 7125 |
Гиря Р 100 г F1 ЦП-С | F1 | ± 0,5 мг | цилиндрическая с проточкой | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | общего назначения | 4920 |
Гиря К 100 г F1 ЦП-С | F1 | ± 0,5 мг | цилиндрическая с проточкой | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | калибровочная | 3630 |
Гиря Р 50 г F1 ЦП-С | F1 | ± 0,3 мг | цилиндрическая с проточкой | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | общего назначения | 4500 |
Гиря Р 20 г F1 ЦП-С | F1 | ± 0,25 мг | цилиндрическая с проточкой | без подгоночной полости | нержавеющая сталь | общего назначения | 4320 |
Гиря Р 10 г F1 ЦП-С | F1 | ± 0,20 мг | цилиндрическая с проточкой | без подгоночной полости | нержавеющая сталь | общего назначения | 4320 |
Гиря Р 5 г F1 ЦП-С | F1 | ± 0,16 мг | цилиндрическая с проточкой | без подгоночной полости | нержавеющая сталь | общего назначения | 4320 |
Гиря Р 2 г F1 ЦП-С | F1 | ± 0,12 мг | цилиндрическая с проточкой | без подгоночной полости | нержавеющая сталь | общего назначения | 4320 |
Гиря Р 1 г F1 ЦП-С | F1 | ± 0,10 мг | цилиндрическая с проточкой | без подгоночной полости | нержавеющая сталь | общего назначения | 4320 |
Гиря К 50 г F1 ЦП-С | F1 | ± 0,3 мг | цилиндрическая с проточкой | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | калибровочная | 3510 |
Гиря К 30 г F1 ЦП-С | F1 | ± 0,45мг | цилиндрическая с проточкой | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | калибровочная | 3450 |
Класс точности F2
Наименование | Класс точности | Пределы допустимой погрешности |
Форма | Конструкция | Материал | Статус | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Гиря К 600 г F2 Ц-С | F2 | ± 9,6 мг | цилиндрическая | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | калибровочная | 5880 |
Гиря Р 500 г F2 ДВ-С | F2 | ± 8,0 мг | диск с радиальным вырезом | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | общего назначения | 9960 |
Гиря Р 500 г F2 Д-С | F2 | ± 8,0 мг | диск | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | общего назначения | 7230 |
Гиря Р 500 г F2 ЦП-С | F2 | ± 8,0 мг | цилиндрическая с проточкой | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | общего назначения | 7500 |
Гиря К 500 г F2 ЦП-С | F2 | ± 8,0 мг | цилиндрическая с проточкой | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | калибровочная | 5790 |
Гиря К 400 г F2 Ц-С | F2 | ± 6,0 мг | цилиндрическая | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | калибровочная | 4860 |
Гиря К 300 г F2 Ц-С | F2 | ± 4,6 мг | цилиндрическая | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | калибровочная | 4650 |
Гиря Р 200 г F2 ДВ-С | F2 | ± 3,0 мг | диск с радиальным вырезом | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | общего назначения | 9600 |
Гиря Р 200 г F2 Д-С | F2 | ± 3,0 мг | диск | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | общего назначения | 6720 |
Гиря Р 200 г F2 ЦП-С | F2 | ± 3,0 мг | цилиндрическая с проточкой | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | общего назначения | 5100 |
Гиря К 200 г F2 ЦП-С | F2 | ± 3,0 мг | цилиндрическая с проточкой | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | калибровочная | 3600 |
Гиря К 150 г F2 ЦП-С | F2 | ± 2,6 мг | цилиндрическая с проточкой | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | калибровочная | 3270 |
Гиря Р 100 г F2 ДВ-С | F2 | ± 1,6 мг | диск с радиальным вырезом | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | общего назначения | 9120 |
Гиря Р 100 г F2 Д-С | F2 | ± 1,6 мг | диск | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | общего назначения | 6230 |
Гиря Р 100 г F2 ЦП-С | F2 | ± 1,6 мг | цилиндрическая с проточкой | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | общего назначения | 4710 |
Гиря К 100 г F2 ЦП-С | F2 | ± 1,6 мг | цилиндрическая с проточкой | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | калибровочная | 3060 |
Гиря Р 50 г F2 ЦП-С | F2 | ± 1,0 мг | цилиндрическая с проточкой | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | общего назначения | 4050 |
Гиря К 50 г F2 ЦП-С | F2 | ± 1,0 мг | цилиндрическая с проточкой | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | калибровочная | 2910 |
Гиря К 30 г F2 ЦП-С | F2 | ± 1,4 мг | цилиндрическая с проточкой | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | калибровочная | 2850 |
Гиря Р 20 г F2 ЦП-С | F2 | ± 0,8 мг | цилиндрическая с проточкой | без подгоночной полости | нержавеющая сталь | общего назначения | 3750 |
Гиря Р 10 г F2 ЦП-С | F2 | ± 0,6 мг | цилиндрическая с проточкой | без подгоночной полости | нержавеющая сталь | общего назначения | 3750 |
Гиря Р 5 г F2 ЦП-С | F2 | ± 0,5 мг | цилиндрическая с проточкой | без подгоночной полости | нержавеющая сталь | общего назначения | 3750 |
Гиря Р 2 г F2 ЦП-С | F2 | ± 0,4 мг | цилиндрическая с проточкой | без подгоночной полости | нержавеющая сталь | общего назначения | 3750 |
Гиря Р 1 г F2 ЦП-С | F2 | ± 0,3 мг | цилиндрическая с проточкой | без подгоночной полости | нержавеющая сталь | общего назначения | 3750 |
Класс точности M1
Наименование | Класс точности | Пределы допустимой погрешности |
Форма | Конструкция | Материал | Статус | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Гиря К 600 г M1 Ц-С | M1 | ± 30 мг | цилиндрическая | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | калибровочная | 5460 |
Гиря Р 500 г M1 ДВ-С | M1 | ± 25 мг | диск с радиальным вырезом | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | общего назначения | 8640 |
Гиря Р 500 г M1 Д-С | M1 | ± 25 мг | диск | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | общего назначения | 6330 |
Гиря Р 500 г M1 ЦП-С | M1 | ± 25 мг | цилиндрическая с проточкой | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | общего назначения | 5460 |
Гиря К 500 г M1 ЦП-С | M1 | ± 25 мг | цилиндрическая с проточкой | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | калибровочная | 5250 |
Гиря К 400 г M1 Ц-С | M1 | ± 20 мг | цилиндрическая | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | калибровочная | 4500 |
Гиря К 300 г M1 Ц-С | M1 | ± 15 мг | цилиндрическая | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | калибровочная | 4050 |
Гиря Р 200 г M1 ДВ-С | M1 | ± 10 мг | диск с радиальным вырезом | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | общего назначения | 7950 |
Гиря Р 200 г M1 Д-С | M1 | ± 10 мг | диск | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | общего назначения | 5820 |
Гиря Р 200 г M1 ЦП-С | M1 | ± 10 мг | цилиндрическая с проточкой | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | общего назначения | 3600 |
Гиря К 200 г M1 ЦП-С | M1 | ± 10 мг | цилиндрическая с проточкой | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | калибровочная | 3270 |
Гиря К 150 г М1 ЦП-С | M1 | ± 8 мг | цилиндрическая с проточкой | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | калибровочная | 3120 |
Гиря Р 100 г M1 ДВ-С | M1 | ± 5,0 мг | диск с радиальным вырезом | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | общего назначения | 7620 |
Гиря Р 100 г M1 Д-С | M1 | ± 5,0 мг | диск | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | общего назначения | 5310 |
Гиря Р 100 г M1 ЦП-С | M1 | ± 5,0 мг | цилиндрическая с проточкой | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | общего назначения | 3270 |
Гиря К 100 г M1 ЦП-С | M1 | ± 5,0 мг | цилиндрическая с проточкой | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | калибровочная | 2880 |
Гиря Р 50 г M1 ЦП-С | M1 | ± 3,0 мг | цилиндрическая с проточкой | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | общего назначения | 2880 |
Гиря К 50 г M1 ЦП-С | M1 | ± 3,0 мг | цилиндрическая с проточкой | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | калибровочная | 2610 |
Гиря К 30 г M1 ЦП-С | M1 | ± 4,5 мг | цилиндрическая с проточкой | с подгоночной полостью | нержавеющая сталь | калибровочная | 2550 |
Гиря Р 20 г M1 ЦП-С | M1 | ± 2,5 мг | цилиндрическая с проточкой | без подгоночной полости | нержавеющая сталь | общего назначения | 2730 |
Гиря Р 10 г M1 ЦП-С | M1 | ± 2,0 мг | цилиндрическая с проточкой | без подгоночной полости | нержавеющая сталь | общего назначения | 2730 |
Гиря Р 5 г M1 ЦП-С | M1 | ± 1,6 мг | цилиндрическая с проточкой | без подгоночной полости | нержавеющая сталь | общего назначения | 2730 |
Гиря Р 2 г M1 ЦП-С | M1 | ± 1,2 мг | цилиндрическая с проточкой | без подгоночной полости | нержавеющая сталь | общего назначения | 2730 |
Гиря Р 1 г M1 ЦП-С | M1 | ± 1,0 мг | цилиндрическая с проточкой | без подгоночной полости | нержавеющая сталь | общего назначения | 2730 |